Sportschießen in der Schützengesellschaft Bothfeld von 1892 e.V.
Das Sportschießen mit dem Luft- und Kleinkalibergewehr wurde und ist in der Schützengesellschaft Bothfeld schon immer sehr erfolgreich betrieben worden. Die Mannschaften und auch die Einzelschützen/-innen haben sich über die Kreis-, Landesmeisterschaften und bis hin zu den Deutschen Meisterschaften immer erfolgreich qualifizieren und auch platzieren können. Zuletzt konnten Schützen der SG Bothfeld bei der Deutschen Meisterschaft 2017 des DSB beachtliche Erfolge erzielen.
Erfolge im Sportschießen bei nationalen Wettbewerben:
1990 DM – Gold | GK 300m Freigewehr (E) | Michael Heine |
1991 DM – Gold | GK 300m Freigewehr (E) | Michael Heine |
1992 DM – Gold | Luftgewehr (M) | Sven von der Osten-Fabeck, Frank Dobler, Wolfgang Klose |
KK100m (E) | Frank Dobler | |
1994 DM – Gold | KK3x40 Freie Waffe (M) | Christian Klees, Frank Dobler, Sven Martini |
KK3x40 Freie Waffe (E) | Mark Charitonenkow (Junioren) | |
Feldarmbrust (E) | Rolf Pfeiffer | |
1996 DM – Gold | KK3x40 Freie Waffe (M) | Sven Martini, Christian Klees, Frank Dobler |
KK3x40 Freie Waffe (E) | Christian Klees | |
2000 DM – Gold | KK100m (M) | Dunja Beilharz, Anja Augustin, Britta Großecappenberg |
2003 DM – Gold | KK100m (M) | Frank Dobler, Hubertus Kurth, Enrico Friedemann |
Armbrust 10m (E) | Frank Dobler | |
2005 DM – Gold | KK3x40 Freie Waffe (M) | Christian Lusch, Klaus Hildebrand, Enrico Friedemann |
2009 DM – Gold | KK – Liegend (M) | Enrico Friedemann, Christian Lusch, Klaus Hildebrand |
KK – Liegend (E) | Constanze Rotzsch | |
2010 DM – Gold | Luftgewehr (E) Sen. | Siegfried Schaletzki |
2011 DM – Gold | KK – Liegend (M) | Britta Kurth, Jing Lv, Constanze Rotzsch |
2013 DM – Gold | GK 300m Freigewehr (E) | Enrico Friedemann |
2015 DM – Gold | KK 100m (M) | Julia Simon, Constanze Rotzsch, Anne Kowalski |
KK 100m (E) | Julia Simon | |
2017 WM – Gold | Feldarmbrust |
Karl-Heinz Blumtritt |
2021 DM-Gold | KK-Liegendkampf – Herren IV |
Dirk Magka, Jörg Heine, Peter Klose |
2022 WM-Gold | Feldarmbrust Junioren |
Karl-Heinz Blumtritt |
Zu diesen 21 Goldmedaillen sind noch 22 Silber- und 30 Bronzemedaillen seit 1990 bei den Deutschen Meisterschaften in München – Hochbrück hinzugekommen. Viele Finalteilnahmen und damit sehr gute Platzierungen sind auch noch anzumerken.
Außerdem waren von den Bothfelder Schützinnen und Schützen einige im DSB Kader erfolgreich. Sie haben an Europa- und Weltmeisterschaften, an Welt – Cup’s und auch an Olympischen Spielen teilgenommen.
Erfolge im Sportschießen bei internationalen Wettbewerben:
1992 WM – Gold | Feldarmbrust (M) | Rolf Pfeiffer |
1994 WM – Bronze | Luftgewehr (E) | Frank Dobler |
1995 EM – Silber | Feldarmbrust (M) | Steffan Pfeiffer (Junioren) |
1996 OS – Gold | KK – Liegend (E) | Christian Klees |
1999 WM – Gold | Luftgewehr (M) | Dunja Beilharz |
2000 Silbernes Lorbeerblatt der Bundesregierung | Dunja Beilharz | |
2004 OS – Silber | KK – Liegend | Christian Lusch |
2015 WM – Silber | Feldarmbrust (M) | Karl-Heinz Blumtritt |
2016 OS – Gold | KK – Liegend | Henri Junghänel |
Ältere Mitglieder haben sicher noch weitere Kenntnisse über Erfolge aus früheren Jahren und könnten die eine oder andere Geschichte davon erzählen.
Dieter Grämer und Bodo Drews haben ca. 1988 begonnen, für die Schützengesellschaft Bothfeld eine sehr erfolgreiche Schiesssportabteilung aufzubauen. Sie haben mit viel Engagement immer wieder Schützinnen und Schützen zu erfolgreichen Mannschaften zusammengeführt. Der Erfolg gab ihnen recht, bei ihrem Unterfangen die Sportler so zu unterstützen.
Im traditionellen Schiessport waren und sind die „Bothfelder“ immer sehr erfolgreich gewesen. So hat die Schützengesellschaft Bothfeld mit Uwe Eschwe 1991 den Städtischen König von Hannover stellen können. Auch sind beim Städtischen Schießen viele Ehrenschilde errungen worden.
Text: Siegfried Schaletzki
Daten: Dieter Grämer